面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2024-11-02 12:44 |
瀏覽次數(shù)104 |
單位 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
外觀 | —— | 白色粉粒 | 過(guò)濾比 | —— | ≤1.5 |
固含量 | % | ≥92 | 粘度 | mpa.s | ≥38.0 |
分子量 | 萬(wàn) | 600-2500 | 殘余單體 | % | ≤0.05 |
特性粘度 | —— | 17.5-19.4 | 篩網(wǎng)系數(shù) | —— | ≥20.0 |
水解度 | % | 22.5-27.5 | 溶解速度 | 小時(shí) | ≤1.5 |
公司名 | 滄州中才藍(lán)工節(jié)能材料有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 全國(guó) | 企業(yè)類型 | () |
主營(yíng)行業(yè) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |