品牌濟南鑫凱豐巖棉板 | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-03-19 09:16 |
瀏覽次數47 |
技 術 性 能 | 技 術 指 導 | 備 注 |
導熱系數W/(m.k) | 0.030-0.044 | 常溫 |
渣球含量%(顆粒直徑>0.25mm) | 12以下 | 符合GB11835-98 |
不然性 | A | 符合GB5464 |
纖維直徑(μ) | 4-7 | |
工作溫度(℃) | 268-600 | |
酸度系數 | ≥1.5 |
SiO2+AlO2 CaO+MgO |
吸濕率(%) | < 5 | 符合GB11835-98 |
密度公差(%) | ±10 | |
樹脂含量 | 巖棉板≯3 巖棉氈≯1 巖棉管≯3.5 |
符合GB11835-98 |
憎水率(%) | >98 | 符合GB5480 |
公司名 | 濟南鑫凱豐保溫材料有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 全國 | 企業類型 | () |
主營行業 | |||
主營產品或服務 |
面議
面議
面議
面議
¥46.00/公斤